Index of /download/PRU/3-variante-infrastrutture
 Name                                                                  Last modified      Size  Description
 Parent Directory                                                                           -   
 00 - WPB - BZ - VARIANTE 3 - ELENCO ELABORATI.pdf.p7m                 2022-03-04 09:13  422K  
 A_01_1 - WPB - RELAZIONE.pdf.p7m                                      2022-03-04 09:13  4.7M  
 B_01_1 - BYPASS PROVVISORIO RIO MOLINO.pdf.p7m                        2022-03-04 09:13  2.8M  
 B_01_2 - BYPASS SOSTEGNO SCAVI.pdf.p7m                                2022-03-04 09:13  4.9M  
 B_01_3 - RIO MOLINO MANUFATTI-Pz. Verdi.pdf.p7m                       2022-03-04 09:13  1.2M  
 B_01_4 - RIO MOLINO MANUFATTI-V. Perathoner.pdf.p7m                   2022-03-04 09:13  1.2M  
 B_02_1 - AS BUILT VIA ISARCO GAS BP.pdf.p7m                           2022-03-04 09:13  1.0M  
 B_03_1 - WPB - DETTAGLIO TUNNEL - ESECUTIVO.pdf.p7m                   2022-03-04 09:13  1.2M  
 B_03_2 - WPB - DETTAGLIO TUNNEL - VARIANTE.pdf.p7m                    2022-03-04 09:13  1.2M  
 B_03_3 - WPB - DETTAGLIO TUNNEL - RAFFRONTO.pdf.p7m                   2022-03-04 09:13  1.1M  
 B_03_4 - RELAZIONE-TRAVI U.pdf.p7m                                    2022-03-04 09:13  3.2M  
 B_03_5 - TRAVI AD U.pdf.p7m                                           2022-03-04 09:13  3.9M  
 B_03_6 - RELAZIONE-OPERE DI SOSTEGNO.pdf.p7m                          2022-03-04 09:13   14M  
 B_03_7 - FASE I - PLANIMETRIA.pdf.p7m                                 2022-03-04 09:13  3.5M  
 B_03_8 - FASE I - SEZIONI 01.pdf.p7m                                  2022-03-04 09:13  4.2M  
 B_03_9 - FASE I - SEZIONI 02.pdf.p7m                                  2022-03-04 09:13  3.6M  
 B_03_10 - FASE I - PROSPETTI 01.pdf.p7m                               2022-03-04 09:13  5.1M  
 B_03_11 - FASE I - PROSPETTI 02.pdf.p7m                               2022-03-04 09:13  6.9M  
 B_03_12 - FASE I - CARPENTERIA CANALE.pdf.p7m                         2022-03-04 09:13  3.4M  
 B_03_13 - FASE I - ARMATURA CORDOLI.pdf.p7m                           2022-03-04 09:13  2.3M  
 B_03_14 - FASE I - ARMATURA CANALE.pdf.p7m                            2022-03-04 09:13  3.2M  
 B_03_15 - FASE II - PLANIMETRIA.pdf.p7m                               2022-03-04 09:13  3.1M  
 B_03_16 - FASE II - SEZIONI 01.pdf.p7m                                2022-03-04 09:13  4.1M  
 B_03_17 - FASE II - SEZIONI 02.pdf.p7m                                2022-03-04 09:13  4.8M  
 B_03_18 - FASE II - PROSPETTO.pdf.p7m                                 2022-03-04 09:13  6.6M  
 B_03_19 - FASE III - CARPENTERIA PLATEA.pdf.p7m                       2022-03-04 09:13  2.9M  
 B_03_20 - FASE III - CARPENTERIA COPERTURA.pdf.p7m                    2022-03-04 09:13  3.7M  
 B_03_21 - FASE III - SEZIONI 01.pdf.p7m                               2022-03-04 09:13  4.7M  
 B_03_22 - FASE III - SEZIONI 02.pdf.p7m                               2022-03-04 09:13  4.0M  
 B_03_23 - FASE III - SEZIONI 03.pdf.p7m                               2022-03-04 09:13  4.6M  
 B_03_24 - FASE III - SEZIONI 04.pdf.p7m                               2022-03-04 09:13  3.0M  
 B_03_25 - FASE III - ARMATURA.pdf.p7m                                 2022-03-04 09:13  2.5M  
 B_03_26 - RELAZIONE-OPERE DEFINITIVE.pdf.p7m                          2022-03-04 09:13   11M  
 B_03_27 - RELAZIONE-ADDENDUM INCENDIO.pdf.p7m                         2022-03-04 09:13  1.7M  
 B_04_1 - RELAZIONE ANTINCENDIO.pdf.p7m                                2022-03-04 09:13  2.9M  
 B_04_2 - RELAZIONE CONTENIMENTO SCAVO.pdf.p7m                         2022-03-04 09:13   10M  
 B_04_3 - RELAZIONE CALCOLO TUNNEL.pdf.p7m                             2022-03-04 09:13  7.8M  
 B_04_4 - CANALE - GEOTECNICA.pdf.p7m                                  2022-03-04 09:13  7.2M  
 B_04_5 - CANALE - ARMATURA.pdf.p7m                                    2022-03-04 09:13  6.5M  
 B_04_6 - CANALE - INGRESSO CITYCENTER - GEOTECNICA.pdf.p7m            2022-03-04 09:13  7.1M  
 B_04_7 - CANALE - INGRESSO CITYCENTER - ARMATURA.pdf.p7m              2022-03-04 09:13  7.1M  
 B_04_8 - CANALE - INGRESSO CITYCENTER - CARPENTERIA.pdf.p7m           2022-03-04 09:13  3.6M  
 B_04_9 - TUNNEL - SCALA A - CARPENTERIA.pdf.p7m                       2022-03-04 09:13  3.3M  
 B_04_10 - TUNNEL - PLATEA SOLAIO - CARPENTERIA.pdf.p7m                2022-03-04 09:13  6.4M  
 B_04_11 - TUNNEL - SEZIONI - CARPENTERIA.pdf.p7m                      2022-03-04 09:13  4.2M  
 B_04_12 - TUNNEL - PLATEA - ARMATURA.pdf.p7m                          2022-03-04 09:13  3.9M  
 B_04_13 - TUNNEL - PARETI - ARMATURA.pdf.p7m                          2022-03-04 09:13  8.0M  
 B_04_14 - TUNNEL - SEZIONI - ARMATURA.pdf.p7m                         2022-03-04 09:13  2.9M  
 B_04_15 - TUNNEL - SOLAIO - ARMATURA.pdf.p7m                          2022-03-04 09:13  5.4M  
 B_04_16 - TUNNEL - PIANTA GEOTECNICA.pdf.p7m                          2022-03-04 09:13  5.4M  
 B_04_17 - TUNNEL - SEZIONI GEOTECNICA.pdf.p7m                         2022-03-04 09:13  5.6M  
 B_04_18 - TUNNEL - PROSPETTI GEOTECNICA.pdf.p7m                       2022-03-04 09:13  5.3M  
 B_04_19 - TUNNEL - ROTATORIA - GEOTECNICA.pdf.p7m                     2022-03-04 09:13  4.2M  
 B_04_20 - TUNNEL - ROTATORIA - SEZIONI GEOTECNICA.pdf.p7m             2022-03-04 09:13  3.6M  
 B_04_21 - TUNNEL - ROTATORIA - PROSPETTI GEOTECNICA.pdf.p7m           2022-03-04 09:13  3.2M  
 B_04_22 - TUNNEL - ROTATORIA - PLATEA SOLAIO - CARPENTERIA.pdf.p7m    2022-03-04 09:13  5.9M  
 B_04_23 - TUNNEL - ROTATORIA - SEZIONI - CARPENTERIA.pdf.p7m          2022-03-04 09:13  2.5M  
 B_04_24 - TUNNEL - ROTATORIA - PLATEA ARMATURA.pdf.p7m                2022-03-04 09:13  6.2M  
 B_04_25 - TUNNEL - ROTATORIA - PLATEA ARMATURA PARTICOLARI.pdf.p7m    2022-03-04 09:13  3.1M  
 B_04_26 - TUNNEL - ROTATORIA - MURI E TRAVI ARMATURA.pdf.p7m          2022-03-04 09:13  4.2M  
 B_04_27 - TUNNEL - ROTATORIA - MURI E SEZIONI ARMATURA.pdf.p7m        2022-03-04 09:13  3.3M  
 B_04_28 - TUNNEL - ROTATORIA - SOLAIO ARMATURA.pdf.p7m                2022-03-04 09:13  4.7M  
 B_05_1 - RELAZIONE.pdf.p7m                                            2022-03-04 09:13  5.6M  
 B_05_2 - WPB - LOCALI TECNICI - ESECUTIVO.pdf.p7m                     2022-03-04 09:13  1.3M  
 B_05_3 - WPB - IMBOCCO SUD - SEZIONI - ESECUTIVO.pdf.p7m              2022-03-04 09:13  1.5M  
 B_05_4 - WPB - IMBOCCO SUD - PROSPETTI - ESECUTIVO.pdf.p7m            2022-03-04 09:13  1.2M  
 B_05_5 - WPB - LOCALI TECNICI - VARIANTE.pdf.p7m                      2022-03-04 09:13  1.3M  
 B_05_6 - WPB - IMBOCCO SUD - SEZIONI - VARIANTE.pdf.p7m               2022-03-04 09:13  1.5M  
 B_05_7 - WPB - IMBOCCO SUD - PROSPETTI - VARIANTE.pdf.p7m             2022-03-04 09:13  1.2M  
 B_05_8 - WPB - LOCALI TECNICI - RAFFRONTO.pdf.p7m                     2022-03-04 09:13  1.0M  
 B_05_9 - WPB - IMBOCCO SUD - SEZIONI - RAFFRONTO.pdf.p7m              2022-03-04 09:13  1.5M  
 B_05_10 - WPB - IMBOCCO SUD - PROSPETTI - RAFFRONTO.pdf.p7m           2022-03-04 09:13  1.2M  
 B_05_11 - IMBOCCO SUD - FONDAZIONI.pdf.p7m                            2022-03-04 09:13  2.7M  
 B_05_12 - IMBOCCO SUD - LOCALI TECNICI CARPENTERIA 01.pdf.p7m         2022-03-04 09:13  2.7M  
 B_05_13 - IMBOCCO SUD - LOCALI TECNICI CARPENTERIA 02.pdf.p7m         2022-03-04 09:13  2.7M  
 B_05_14 - IMBOCCO SUD - LOCALI TECNICI CARPENTERIA FONDAZIONI.pdf.p7m 2022-03-04 09:13  2.7M  
 B_05_15 - RELAZIONE CALCOLO IMPALCATO.pdf.p7m                         2022-03-04 09:13  3.9M  
 B_05_16 - IMBOCCO SUD - IMPALCATO.pdf.p7m                             2022-03-04 09:13  5.4M  
 det_03112_07-09-2021.pdf                                              2022-03-04 09:13  161K  
 pru-3-variante-infrastrutture.zip                                     2022-03-04 15:30  312M